Prijslijst
De prijzen die op deze pagina vermeld zijn dienen enkel ter indicatie. De behandelaar bespreekt de uiteindelijke prijs voor de behandeling met u af, op basis van uw wensen en onze expertise.
Snel naar:
Injectables | Consulten | Radiofrequentie | Acne | Blauwe Vaten | Fractionele Therapie | Fibroom | IPL Huidverjonging & Pigment | Kalknagels | LED therapie | Littekens | Ontharen | Peeling | PRP | Schimmelnagels | PMU | Tatoeage
| Injectables | |
| Botox | vanaf | 200 |
| Fillers | vanaf | 300 |
| Consulten | |
| Consult | Injectables | 50 |
| Consult | Huidverbetering | 35 |
| Radiofrequentie | |
| Radiofrequentie | vanaf | 85 |
| Acne | |
| Enkele puistjes vanaf | 85 |
| Wangen | vanaf | 165 |
| Blauwe Vaten | |
| Blauwe vaten | Slapen | 165 |
| Blauwe vaten + IPL | Handen | 200 |
| Blauwe vaten + IPL | Onder ogen | 165 |
| Blauwe vaten | Benen | 250 |
| Fractionele therapie | |
| Bovenlip | 120 |
| Decolleté | 435 |
| Decolleté klein | 275 |
| Fullface | 435 |
| Fullface + hals | 595 |
| Hals | 285 |
| Hals + decollete | 595 |
| Handen | 175 |
| Neus | 150 |
| Onder ogen | 165 |
| Oogleden | 100 |
| Rondom mond | 200 |
| Rondom ogen | 200 |
| Voorhoofd + Oogleden | 195 |
| Fibroom | |
| Fibroom | vanaf | 85 |
| IPL Huidverjonging & Pigment (zonschade) | |
| Decollete | 395 |
| Fullface | 395 |
| Fullface + hals + decollete | 725 |
| Fullface + hals | 535 |
| Hals | 200 |
| Hals+decollete | 535 |
| Handen | 150 |
| Kin | 135 |
| Konen | 165 |
| Konen + Kin | 210 |
| Konen + neus | 210 |
| Konen + neus + kin | 250 |
| Neus | 135 |
| Onder ogen | 135 |
| Rondom mond | 165 |
| Rondom ogen | 165 |
| Wangen | 230 |
| Wangen + kin OF neus | 250 |
| Wangen + kin + neus | 285 |
| Spider / Lentigo | vanaf | 85 |
| Rosacea | vanaf | 135 |
| Armen helemaal (voorkant) | 395 |
| Onderarmen (voorkant) | 250 |
| Onderbenen (voorkant) | 395 |
| Kalknagels | |
| Kalknagels | 185 |
| LED therapie | |
| LED masker + Hyaluronzuur masker | 115 |
| LED masker | 85 |
| Littekens | |
| Eén | vanaf | 85 |
| 8 Liposuctieplekjes | 120 |
| Borst Anker/Lift | 150 |
| Borstvergroting | 120 |
| Buikwandcorrectie | 150 |
| Facelift | 120 |
| Keizersnede | 100 |
| Mastectomie | 150 |
| Ooglidcorrectie | 85 |
| Ontharen | |
| Bikinilijn compleet | 220 |
| Bikini + oksels | 255 |
| Bikini + oksels + onderbenen | 550 |
| Bikini + oksels + hele benen | 660 |
| Oksels | 95 |
| Bilnaad | vanaf | 100 |
| Billen | 250 |
| Onderbenen | 330 |
| Bovenbenen | 330 |
| Hele benen | 610 |
| Rondom tepels | 85 |
| Buikstreepje |vanaf | 85 |
| Buik | 165 |
| Borst | 220 |
| Borst + buik | 365 |
| Bovenlip | 85 |
| Kin | 85 |
| Bovenlip + kin | 120 |
| Kin + kaaklijn | 100 |
| Bovenlip + kin + kaaklijn/wangen | 165 |
| Onderarmen | 220 |
| Hele armen | 330 |
| Schouders | 220 |
| Schouders + bovenarmen | 365 |
| Rug | 365 |
| Peeling | |
| PRX Peeling | 4x binnen 1 maand | 495 |
| PRP | |
| PRP Haar met Venus Viva | 595 |
| PRP Haar met VV | 3x binnen 4 maanden | 1495 |
| PRP Huidverbetering met Ellipse Ydun | 595 |
| PRP Huidverbetering met Erbium Fraxel | 595 |
| PRP Huidverbetering met Tixel | 595 |
| PRP Huidverbetering met Venus Viva | 595 |
| Schimmelnagels | |
| Schimmelnagels | 185 |
| PMU | |
| Permanente Make-Up (PMU) | Eyeliner | 95 |
| Permanente Make-Up (PMU) | Lipliner | 95 |
| Permanente Make-Up (PMU) | Wenkbrauwen | 95 |
| Tatoeage | |
| Tatoeage verwijderen | vanaf | 95 |